Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijzigingen | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
LD1.1 | Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden | 9.973 | N | 544 | N | 1.280 | V | 9.237 | N |
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 4.809 | N | V | 7 | V | 4.802 | N | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 7.238 | N | V | 0 | V | 7.238 | N | |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 432 | N | 133 | N | 17 | V | 548 | N |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 5.273 | N | V | 1.371 | N | 6.644 | N | |
Totaal | 27.725 | N | 676 | N | 68 | N | 28.470 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
LD1.1 | Gronddepot is niet meer in gebruik. | 7 | V | |
LD1.1 | Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen | 1.462 | V | |
LD1.1 | Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen | 7 | N | |
LD1.1 | Mutaties riolering | 78 | N | |
LD1.1 | Overschrijding budget bijdrage fiets-en wandelpadennetwerk. Het fiets-en wandelpadennetwerk is uitgebreid en vergt daarmee meer onderhouds- en beheerskosten. | 15 | N | |
LD1.1 | Voordeel in energie-, onderhouds-, en reparatiekosten is kleiner dan verwacht. | 90 | N | |
LD1.2 | Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen | 7 | V | |
LD3.1 | Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen | 17 | V | |
LD3.4 | Afvoerkosten afval Gemeentewerf Schagen en Callantsoog | 25 | N | |
LD3.4 | Huishoudelijk afvalinzameling, -verwerking en vermarkting (HVC) | 421 | N | |
LD3.4 | Saldo stelposten wegen, buiten en ov in reserve afval | 925 | N | |
Totaal | 68 | N |
Baten
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijziging | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
LD1.1 | Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden | 429 | V | 50 | V | 58 | V | 537 | V |
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 4.435 | V | V | 0 | V | 4.435 | V | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 4.098 | V | V | 820 | N | 3.278 | V | |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 100 | V | V | 0 | V | 100 | V | |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 1.065 | V | V | 556 | V | 1.621 | V | |
Totaal | 10.127 | V | 50 | V | 206 | N | 9.972 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
LD1.1 | Samenwerking Noordkop vergoeding personeel. | 58 | V | |
LD1.3 | Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen | 820 | N | |
LD3.4 | Nieuw Regiemodel plastics 2020 en verder | 203 | N | |
LD3.4 | Reserve Afval (2015-2019) | 759 | V | |
Totaal | 206 | N |