Overzicht mutaties reserves
Mutatie in reserve | bedragen x € 1.000 | ||
Algemene reserve | |||
Stand 1-1-2019 | 4.703 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 663 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 270 | N | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 3.770 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | 1.870 | V | |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | |||
Stand 1-1-2019 | 1.815 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 337 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 286 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 1.764 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Gebouwen basisonderwijs | |||
Stand 1-1-2019 | 8.605 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 5.107 | V | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 246 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 13.958 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
WMO/minimabeleid | |||
Stand 1-1-2019 | 425 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 260 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 165 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Grondexploitatie | |||
Stand 1-1-2019 | 2.744 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 968 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 3.551 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 5.327 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Milieubeleid | |||
Stand 1-1-2019 | 94 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 100 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | -6 | N | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Regio arrangementen bedrijventerreinen | |||
Stand 1-1-2019 | 27 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 27 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | - | ||
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Aankoop kunstvoorwerpen | |||
Stand 1-1-2019 | 84 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 28 | V | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 111 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | 111 | V | |
Investeringen economisch nut | |||
Stand 1-1-2019 | 3.364 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 277 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 698 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 3.785 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Investeringen maatschappelijk nut | |||
Stand 1-1-2019 | 10.248 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 4.251 | V | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 820 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 15.319 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Stand 1-1-2019 | 91 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 102 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 166 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 155 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Egalisatie rioolrecht | |||
Stand 1-1-2019 | 234 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 259 | V | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 85 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 578 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Markt 18 | |||
Stand 1-1-2019 | 1.129 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 73 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 1.056 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
NUP | |||
Stand 1-1-2019 | 99 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 83 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 16 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | 16 | V | |
Frictiekosten fusie | |||
Stand 1-1-2019 | 675 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 177 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 20 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 518 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Maatschappelijk nut | |||
Stand 1-1-2019 | 4.078 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 1.111 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 2.967 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Decentralisatie sociaal domein | |||
Stand 1-1-2019 | 2.216 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 559 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 42 | N | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 1.615 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Overlopende posten | |||
Stand 1-1-2019 | 365 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 319 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 148 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 194 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Programma bewegen naar de klant | |||
Stand 1-1-2019 | 209 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 150 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 59 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | 59 | V | |
Opleidingen | |||
Stand 1-1-2019 | 213 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 38 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 175 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | 175 | V | |
Wegenonderhoud | |||
Stand 1-1-2019 | 1.152 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 982 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 170 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Groenonderhoud | |||
Stand 1-1-2019 | 210 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 145 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 65 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Onderhoud buitenruimte | |||
Stand 1-1-2019 | 393 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 292 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 100 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Dorpshuizen | |||
Stand 1-1-2019 | 18 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 40 | V | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 58 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | |||
Buitensportaccommodaties | |||
Stand 1-1-2019 | 2.355 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 405 | V | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 48 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 2.808 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Structuurvisie Petten | |||
Stand 1-1-2019 | 464 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 464 | N | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 464 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 464 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
Reddingsbrigade | |||
Stand 1-1-2019 | 356 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 33 | V | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | 38 | V | |
Nieuwe stand 30-09-2019 | 427 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - | ||
BYOD | |||
Stand 1-1-2019 | 201 | V | |
mutaties eerder genomen besluiten per saldo | 262 | V | |
mutaties opgenomen in deze rapportage | - | ||
Nieuwe stand 30-09-2019 | 463 | V | |
Nog vrij beschikbaar van deze reserve | - |
Vennootschapsbelasting
In 2019 is er meer duidelijkheid gekomen over de vennootschapsbelasting (vpb) voor de gemeente. Zo is de gemeente vanaf 2016 belastingplichtig geworden voor de vpb over de opbrengsten van afvalstromen. Hierbij moet u denken aan opbrengsten over het afzetten van glas, oudpapier, ijzer etc. De te betalen belasting (20%) wordt berekend over 1% van de opbrengsten van deze afvalstromen. In 2019 hebben wij voor 2016 en 2017 een aanslag gekregen voor een totaal bedrag van € € 1.171,-